Product Information
Συστατικά: 100% Ανεπεξέργαστη Μελάσα από Ζαχαροκάλαμο
Διατροφικά στοιχεία ανά 100γρ.: Ενέργεια: 319kcal – Λιπαρά: 0g εκ των οποίων κορεσμένα: 0g – Υδατάνθρακες: 78,7g Πρωτεΐνες: 1,1g
Μέταλλα
| ΑΝΑ 100 ΓΡ | RDA* / ΣΗΔ | PER % ** / ΑΝ% ** | |
| Σίδηρος (Fe) | 10,7 mg | 14 mg | 76,4 |
| Φώσφορος | 26,4 mg | 700 mg | 2,3 |
| Ασβέστιο (Ca) | 77 mg | 800 mg | 9,6 |
| Μαγνήσιο (Mg) | 68 mg | 375 mg | 18,1 |
| Κάλιο (Κ) | 315 mg | 2000 mg | 14,4 |
| Χρώμιο | 0,015 mg | 0,04 mg | 3,5 |
| Νάτριο (Na) | 39,2 mg | – | – |
| Μαγγάνιο (Mn) | 0,5 mg | – | – |
Information
| Βάρος | 270 γρ. |
|---|
